Esto describe lo que dicen los datos públicos y el historial de aciertos de cada fuente. No es una recomendación de compra ni de venta, ni asesoramiento financiero. Invertir puede hacerte perder dinero.
WORLD ACCEPTANCE CORP
WRLD
Retorno esperado -70% (~12m) con confianza 1%, volatilidad alta · insider(s) hábil(es) vendiendo, entorno a favor (momentum +8.2%), indicador líder de US acelerando (CLI 100.8, +0.6/6m) — crecimiento por delante, tasa 10A EE.UU. elevated (97p): sector a favor (con riesgo de reversión), instituciones acumulando, short alto 27%, 4.3d para cubrir (¿squeeze?), actividad regulatoria (3 en 30d, último 10-Q), timing técnico D1: confluencia 0.0 (percentil 38) → -1.0, mercado risk-on — afecta el tamaño, no el orden, post-mortem OOS -1.7% (450 casos).
¿Cuánto se puede fiar de cada fuente en WRLD.US?
No todas las fuentes aciertan igual, y ninguna acierta igual en todas las acciones. Esto es el porcentaje de veces que cada una ACERTÓ, medido sobre lo que de verdad pasó después. La raya del medio es el 50%: lanzar una moneda. Por debajo, la fuente resta.
Cuánto se mueve
El precio cotiza POR ENCIMA del objetivo: la tesis alcista ya se cumplió y queda riesgo de corrección a la baja — DESVÍO EXTREMO: sospechar dato erróneo o short squeeze en curso. Objetivo de los analistas: 210,00.
El entorno · juega a favor
Ninguna acción se mueve sola. Esto es lo que pasa alrededor de WRLD.US y cuánto pesa: el entorno le suma 5,0 puntos de los 7 que puede mover.
¿Hay miedo en el mercado?
¿Va bien la economía de Estados Unidos?
En Estados Unidos: indicador líder de US acelerando (CLI 100.8, +0.6/6m) — crecimiento por delante.
¿Quién tira y quién frena?
Cuánto se ha movido en los últimos meses cada cosa de la que esta empresa depende.
Tipos de interés: esta acción tiende a sufrir cuando los tipos suben (correlación -0,10), y ahora mismo están subiendo.
Resultados
Ver los 16 reportes anteriores
| Fecha | Esperaban | Publicó | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0,58 | 1,33 | +129,3% | superó |
| 2026-04-30 | 7,74 | 7,70 | -0,5% | defraudó |
| 2026-01-27 | 0,93 | -0,19 | -120,4% | defraudó |
| 2025-10-23 | 1,11 | -0,38 | -134,2% | defraudó |
| 2025-07-24 | 2,16 | 0,25 | -88,4% | defraudó |
| 2025-04-29 | 5,84 | 8,13 | +39,3% | superó |
| 2025-01-28 | 1,96 | 2,45 | +25,3% | superó |
| 2024-10-25 | 1,99 | 3,99 | +100,5% | superó |
| 2024-07-26 | 1,69 | 1,79 | +5,9% | superó |
| 2024-05-02 | 4,35 | 6,09 | +40,0% | superó |
| 2024-01-19 | 1,88 | 2,84 | +51,1% | superó |
| 2023-10-20 | 1,77 | 2,71 | +53,1% | superó |
| 2023-07-21 | 0,63 | 1,62 | +155,8% | superó |
| 2023-05-04 | 1,60 | 1,97 | +22,9% | superó |
| 2023-01-26 | 0,55 | 0,98 | +78,2% | superó |
| 2022-10-27 | 0,17 | -0,24 | -241,2% | defraudó |
Ver las 10 señales una a una
| Señal | Dice | Acierta | Cómo se usa |
|---|---|---|---|
| Fundamental | lateral | 56% | No aporta: acierta como el azar |
| Analistas hábiles | baja | 80% | Cuenta |
| Analistas (beneficios) | sube | 60% | Cuenta |
| Analistas (ingresos) | sube | 57% | Cuenta |
| Insiders hábiles | baja | 67% | Cuenta |
| Entorno macro | sube | 58% | Cuenta |
| Revisiones BPA | lateral | 58% | No aporta: acierta como el azar |
| Fuerza relativa | sube | 56% | Cuenta |
| Short interest | baja | 56% | Cuenta |
| Institucional (flujo) | sube | 60% | Cuenta |
Análisis fundamental en detalle — deuda, márgenes, resultados
Perfil frente a sus pares
Cada pilar es un percentil dentro de su grupo de pares (mismo sector y país): 70 significa que supera al 70% de sus comparables. Mide la CALIDAD de la empresa; no dice nada sobre el momento ni sobre el precio al que cotiza hoy.
Mercado
Resultados publicados · 65 periodos presentados al regulador
| Periodo | Ingresos | Resultado neto | Margen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 139,2 mill. | 6,1 mill. | 4.4% |
| 2026-03-31 | 175,9 mill. | 35,3 mill. | 20.1% |
| 2025-12-31 | 141,3 mill. | -911,3 mil | -0.6% |
| 2025-09-30 | 134,5 mill. | -1,9 mill. | -1.4% |
| 2025-06-30 | 132,5 mill. | 1,3 mill. | 1.0% |
| 2025-03-31 | 165,3 mill. | 44,3 mill. | 26.8% |
| 2024-12-31 | 138,6 mill. | 13,4 mill. | 9.7% |
| 2024-09-30 | 131,4 mill. | 22,1 mill. | 16.8% |
| 2024-06-30 | 129,5 mill. | 9,9 mill. | 7.7% |
| 2024-03-31 | 159,3 mill. | 35,1 mill. | 22.0% |
| 2023-12-31 | 137,7 mill. | 16,7 mill. | 12.1% |
| 2023-09-30 | 136,9 mill. | 16,1 mill. | 11.7% |
Analistas — últimos movimientos
| Fecha | Firma | Acción | Objetivo | Previo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | BMO Capital | main | 56,00 | 58,00 |
| 2023-07-24 | BMO Capital | main | 59,00 | 47,00 |
| 2023-07-19 | Stephens & Co. | reit | 56,00 | — |
| 2023-01-27 | BMO Capital | main | 32,00 | 46,00 |
| 2022-10-28 | Stephens & Co. | main | 87,00 | 105,00 |
| 2022-07-28 | Stephens & Co. | main | 105,00 | 159,00 |
| 2022-06-29 | Stephens & Co. | down | — | — |
| 2021-07-22 | Stephens & Co. | up | 140,00 | 112,00 |
| 2019-12-18 | Janney Montgomery Scot | up | — | — |
| 2019-07-25 | Janney Montgomery Scot | down | 87,00 | 108,00 |
| 2018-11-05 | BMO Capital | main | 82,00 | 79,00 |
| 2018-07-27 | BMO Capital | main | 79,00 | 82,00 |
Directivos — qué hacen con sus propias acciones
Que vendan es rutina: buena parte de su sueldo se cobra en acciones. Que compren es lo informativo, porque nadie pone su propio dinero en algo que cree que va a bajar.