Esto describe lo que dicen los datos públicos y el historial de aciertos de cada fuente. No es una recomendación de compra ni de venta, ni asesoramiento financiero. Invertir puede hacerte perder dinero.
Fifth Third Bancorp
FITB
Retorno esperado +37% (~12m) con confianza 75%, volatilidad media · fundamental flojo (grado D), insiders vendiendo (rutina, poco informativo), cara vs su historia (PE p99), entorno a favor (momentum +8.2%), indicador líder de US acelerando (CLI 100.8, +0.6/6m) — crecimiento por delante, tasa 10A EE.UU. elevated (97p): sector a favor (con riesgo de reversión), analistas subiendo estimados, instituciones acumulando, timing técnico D1: confluencia 0.0 (percentil 38) → -1.0, flujo ETF saliente (-0.7%, KBE.US), mercado risk-on — afecta el tamaño, no el orden.
¿Cuánto se puede fiar de cada fuente en FITB.US?
No todas las fuentes aciertan igual, y ninguna acierta igual en todas las acciones. Esto es el porcentaje de veces que cada una ACERTÓ, medido sobre lo que de verdad pasó después. La raya del medio es el 50%: lanzar una moneda. Por debajo, la fuente resta.
Cuánto se mueve
El precio cotiza POR DEBAJO del objetivo: castigado frente a su ancla de valor, con posible corrección al alza. Objetivo de los analistas: 62,90.
El entorno · juega a favor
Ninguna acción se mueve sola. Esto es lo que pasa alrededor de FITB.US y cuánto pesa: el entorno le suma 5,0 puntos de los 7 que puede mover.
¿Hay miedo en el mercado?
¿Va bien la economía de Estados Unidos?
En Estados Unidos: indicador líder de US acelerando (CLI 100.8, +0.6/6m) — crecimiento por delante.
¿Quién tira y quién frena?
Cuánto se ha movido en los últimos meses cada cosa de la que esta empresa depende.
Tipos de interés: esta acción tiende a sufrir cuando los tipos suben (correlación -0,10), y ahora mismo están subiendo.
Resultados
Ver los 16 reportes anteriores
| Fecha | Esperaban | Publicó | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0,84 | 0,83 | -1,2% | defraudó |
| 2026-04-17 | 0,22 | 0,15 | -32,2% | defraudó |
| 2026-01-20 | 0,99 | 1,04 | +4,9% | superó |
| 2025-10-17 | 0,86 | 0,91 | +5,9% | superó |
| 2025-07-17 | 0,87 | 0,88 | +1,5% | superó |
| 2025-04-17 | 0,70 | 0,71 | +1,4% | superó |
| 2025-01-21 | 0,87 | 0,90 | +3,0% | superó |
| 2024-10-18 | 0,82 | 0,85 | +3,2% | superó |
| 2024-07-19 | 0,84 | 0,86 | +1,8% | superó |
| 2024-04-19 | 0,68 | 0,70 | +2,9% | superó |
| 2024-01-19 | 0,64 | 0,72 | +12,8% | superó |
| 2023-10-19 | 0,83 | 0,92 | +11,5% | superó |
| 2023-07-20 | 0,83 | 0,82 | -1,2% | defraudó |
| 2023-04-20 | 0,79 | 0,83 | +5,0% | superó |
| 2023-01-19 | 1,00 | 1,04 | +4,4% | superó |
| 2022-10-20 | 0,98 | 0,93 | -4,9% | defraudó |
Ver las 12 señales una a una
| Señal | Dice | Acierta | Cómo se usa |
|---|---|---|---|
| Fundamental | baja | 56% | Cuenta |
| Analistas hábiles | sube | 88% | Cuenta |
| Analistas (beneficios) | sube | 60% | Cuenta |
| Analistas (ingresos) | sube | 57% | Cuenta |
| Insiders (venden) | lateral | 50% | No aporta: acierta como el azar |
| Entorno macro | sube | 58% | Cuenta |
| Revisiones BPA | sube | 58% | Cuenta |
| Valoración histórica | baja | 56% | Cuenta |
| Fuerza relativa | sube | 56% | Cuenta |
| Opciones (put/call) | sube | 55% | Cuenta |
| Crecimiento vs índice | sube | 56% | Cuenta |
| Institucional (flujo) | sube | 60% | Cuenta |
Análisis fundamental en detalle — deuda, márgenes, resultados
Perfil frente a sus pares
Cada pilar es un percentil dentro de su grupo de pares (mismo sector y país): 70 significa que supera al 70% de sus comparables. Mide la CALIDAD de la empresa; no dice nada sobre el momento ni sobre el precio al que cotiza hoy.
Mercado
Resultados publicados · 28 periodos presentados al regulador
| Periodo | Ingresos | Resultado neto | Margen |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 161,0 mill. | 573,0 mill. | 355.9% |
| 2024-06-30 | 156,0 mill. | 601,0 mill. | 385.3% |
| 2024-03-31 | 151,0 mill. | 520,0 mill. | 344.4% |
| 2023-12-31 | 147,0 mill. | 530,0 mill. | 360.5% |
| 2023-09-30 | 149,0 mill. | 660,0 mill. | 443.0% |
| 2023-06-30 | 144,0 mill. | 601,0 mill. | 417.4% |
| 2023-03-31 | 137,0 mill. | 558,0 mill. | 407.3% |
| 2022-12-31 | 140,0 mill. | 737,0 mill. | 526.4% |
| 2022-09-30 | 143,0 mill. | 653,0 mill. | 456.6% |
| 2022-06-30 | 154,0 mill. | 562,0 mill. | 364.9% |
| 2022-03-31 | 152,0 mill. | 494,0 mill. | 325.0% |
| 2021-12-31 | 155,0 mill. | 663,0 mill. | 427.7% |
Analistas — últimos movimientos
| Fecha | Firma | Acción | Objetivo | Previo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Baird | main | 58,00 | 56,00 |
| 2026-05-04 | RBC Capital | reit | 57,00 | 57,00 |
| 2026-04-30 | JP Morgan | main | 54,50 | 53,00 |
| 2026-04-21 | Evercore ISI Group | main | 53,00 | 51,00 |
| 2026-04-20 | DA Davidson | main | 58,00 | 58,00 |
| 2026-04-20 | Barclays | main | 63,00 | 61,00 |
| 2026-04-07 | JP Morgan | main | 53,00 | 50,50 |
| 2026-04-06 | Evercore ISI Group | main | 51,00 | 57,00 |
| 2026-03-30 | Piper Sandler | reit | 54,00 | 57,00 |
| 2026-03-26 | RBC Capital | reit | 57,00 | 57,00 |
| 2026-03-13 | Truist Securities | main | 53,00 | 60,00 |
| 2026-03-02 | Morgan Stanley | main | 67,00 | 60,00 |
Directivos — qué hacen con sus propias acciones
Que vendan es rutina: buena parte de su sueldo se cobra en acciones. Que compren es lo informativo, porque nadie pone su propio dinero en algo que cree que va a bajar.