Esto describe lo que dicen los datos públicos y el historial de aciertos de cada fuente. No es una recomendación de compra ni de venta, ni asesoramiento financiero. Invertir puede hacerte perder dinero.
AEHR TEST SYSTEMS
AEHR
Retorno esperado -70% (~12m) con confianza 54%, volatilidad alta · fundamental flojo (grado F), insiders vendiendo (rutina, poco informativo), entorno a favor (momentum +10.8%), indicador líder de US acelerando (CLI 100.8, +0.6/6m) — crecimiento por delante, tasa 10A EE.UU. elevated (97p): sector en contra (con potencial rebote), consenso de analistas MEJORANDO (score +0.75→+1.00), analistas subiendo estimados, instituciones acumulando, short 14%, 1.7d para cubrir, competidor ASX.AU +24%, timing técnico D1: confluencia 0.56 (percentil 88) → +3.1, mercado risk-on — afecta el tamaño, no el orden, post-mortem OOS -3.9% (627 casos).
¿Cuánto se puede fiar de cada fuente en AEHR.US?
No todas las fuentes aciertan igual, y ninguna acierta igual en todas las acciones. Esto es el porcentaje de veces que cada una ACERTÓ, medido sobre lo que de verdad pasó después. La raya del medio es el 50%: lanzar una moneda. Por debajo, la fuente resta.
Cuánto se mueve
El precio cotiza POR ENCIMA del objetivo: la tesis alcista ya se cumplió y queda riesgo de corrección a la baja — DESVÍO EXTREMO: sospechar dato erróneo o short squeeze en curso. Objetivo de los analistas: 115,00.
El entorno · juega a favor
Ninguna acción se mueve sola. Esto es lo que pasa alrededor de AEHR.US y cuánto pesa: el entorno le suma 5,2 puntos de los 7 que puede mover.
¿Hay miedo en el mercado?
¿Va bien la economía de Estados Unidos?
En Estados Unidos: indicador líder de US acelerando (CLI 100.8, +0.6/6m) — crecimiento por delante.
¿Quién tira y quién frena?
Cuánto se ha movido en los últimos meses cada cosa de la que esta empresa depende.
Tipos de interés: esta acción tiende a sufrir cuando los tipos suben (correlación -0,10), y ahora mismo están subiendo.
Resultados
Ver los 16 reportes anteriores
| Fecha | Esperaban | Publicó | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | -0,01 | 0,11 | +1.566,7% | superó |
| 2026-04-07 | -0,07 | -0,05 | +28,6% | superó |
| 2026-01-08 | -0,04 | -0,04 | -9,1% | defraudó |
| 2025-10-06 | — | 0,01 | — | |
| 2025-07-08 | -0,01 | -0,01 | +33,3% | superó |
| 2025-04-08 | 0,04 | 0,07 | +75,0% | superó |
| 2025-01-13 | 0,03 | 0,02 | -33,3% | defraudó |
| 2024-10-10 | 0,02 | 0,07 | +366,7% | superó |
| 2024-07-16 | 0,11 | 0,84 | +700,0% | superó |
| 2024-04-09 | -0,03 | -0,03 | — | |
| 2024-01-09 | 0,19 | 0,23 | +21,1% | superó |
| 2023-10-05 | 0,16 | 0,18 | +12,5% | superó |
| 2023-07-13 | 0,22 | 0,23 | +7,0% | superó |
| 2023-03-30 | 0,14 | 0,16 | +14,3% | superó |
| 2023-01-05 | 0,09 | 0,16 | +88,2% | superó |
| 2022-10-06 | 0,01 | 0,05 | +400,0% | superó |
Ver las 12 señales una a una
| Señal | Dice | Acierta | Cómo se usa |
|---|---|---|---|
| Fundamental | baja | 57% | Cuenta |
| Analistas (precio) | baja | 0% | Falla tanto que se lee AL REVÉS (acierta 100% invertida) |
| Analistas (beneficios) | sube | 60% | Cuenta |
| Analistas (ingresos) | sube | 57% | Cuenta |
| Insiders (venden) | lateral | 50% | No aporta: acierta como el azar |
| Entorno macro | sube | 61% | Cuenta |
| Revisiones BPA | sube | 58% | Cuenta |
| Fuerza relativa | baja | 56% | Cuenta |
| Opciones (put/call) | sube | 55% | Cuenta |
| Crecimiento vs índice | sube | 56% | Cuenta |
| Short interest | baja | 56% | Cuenta |
| Institucional (flujo) | sube | 60% | Cuenta |
Análisis fundamental en detalle — deuda, márgenes, resultados
Perfil frente a sus pares
Cada pilar es un percentil dentro de su grupo de pares (mismo sector y país): 70 significa que supera al 70% de sus comparables. Mide la CALIDAD de la empresa; no dice nada sobre el momento ni sobre el precio al que cotiza hoy.
Mercado
Resultados publicados · 64 periodos presentados al regulador
| Periodo | Ingresos | Resultado neto | Margen |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 18,8 mill. | 1,4 mill. | 7.4% |
| 2026-02-27 | 10,3 mill. | -3,2 mill. | -31.1% |
| 2025-11-28 | 9,9 mill. | -3,2 mill. | -32.7% |
| 2025-08-29 | 11,0 mill. | -2,1 mill. | -19.0% |
| 2025-05-30 | 14,1 mill. | -2,9 mill. | -20.6% |
| 2025-02-28 | 18,3 mill. | -643,0 mil | -3.5% |
| 2024-11-29 | 13,5 mill. | -1,0 mill. | -7.6% |
| 2024-08-30 | 13,1 mill. | 660,0 mil | 5.0% |
| 2024-05-31 | 16,6 mill. | 23,9 mill. | 143.8% |
| 2024-02-29 | 7,6 mill. | -1,5 mill. | -19.4% |
| 2023-11-30 | 21,4 mill. | 6,1 mill. | 28.4% |
| 2023-08-31 | 20,6 mill. | 4,7 mill. | 22.7% |
Analistas — últimos movimientos
| Fecha | Firma | Acción | Objetivo | Previo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Freedom Broker | main | 38,00 | 24,00 |
| 2026-03-02 | William Blair | up | — | — |
| 2026-02-13 | Freedom Broker | main | 24,00 | 23,00 |
| 2026-01-13 | Freedom Broker | main | 23,00 | 24,00 |
| 2026-01-09 | Craig-Hallum | main | 21,00 | 24,00 |
| 2025-12-17 | Lake Street | init | 29,00 | — |
| 2025-10-14 | Freedom Broker | main | 24,00 | 17,00 |
| 2024-03-26 | Craig-Hallum | down | 12,00 | — |
| 2024-03-25 | William Blair | down | — | — |
| 2022-10-17 | William Blair | init | — | — |
| 2016-10-10 | Craig-Hallum | init | — | — |
Directivos — qué hacen con sus propias acciones
Que vendan es rutina: buena parte de su sueldo se cobra en acciones. Que compren es lo informativo, porque nadie pone su propio dinero en algo que cree que va a bajar.