This describes what public data says, together with each source's track record. This is not a buy or sell recommendation, nor financial advice. Investing can lose you money.
Climb Global Solutions Inc
CLMB
The detailed narrative for this reading is currently available in Spanish only.
How much can you trust each source on CLMB.US?
Not every source is equally accurate, and none is equally accurate on every stock. This is how often each one GOT IT RIGHT, measured against what actually happened afterwards. The middle line is 50%: a coin flip. Below it, the source subtracts.
How much it moves
El precio cotiza POR DEBAJO del objetivo: castigado frente a su ancla de valor, con posible corrección al alza — DESVÍO EXTREMO: sospechar value trap (el objetivo aún no se ha recortado). Objetivo de los analistas: 32,33.
The environment · is working in its favour
No stock moves alone. This is what is happening around CLMB.US and how much it weighs: el entorno le suma 5,2 puntos de los 7 que puede mover.
Is there fear in the market?
How is the US economy doing?
En Estados Unidos: indicador líder de US acelerando (CLI 100.8, +0.6/6m) — crecimiento por delante.
What is pulling and what is dragging?
How much each thing this company depends on has moved in recent months.
Interest rates: esta acción tiende a sufrir cuando los tipos suben (correlación -0,10), y ahora mismo están subiendo.
Earnings
Ver los 16 reportes anteriores
| Date | Esperaban | Publicó | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0,31 | 0,30 | -2,2% | defraudó |
| 2026-04-29 | 0,25 | 0,19 | -24,2% | defraudó |
| 2026-02-25 | 0,32 | 0,38 | +21,4% | superó |
| 2025-10-29 | 0,28 | 0,33 | +19,1% | superó |
| 2025-07-30 | 0,23 | 0,35 | +54,4% | superó |
| 2025-04-30 | 0,22 | 0,22 | -3,4% | defraudó |
| 2025-03-05 | 0,28 | 0,56 | +101,8% | superó |
| 2024-10-30 | 0,21 | 0,39 | +82,3% | superó |
| 2024-08-06 | 0,12 | 0,21 | +72,9% | superó |
| 2024-05-01 | 0,19 | 0,16 | -15,2% | defraudó |
| 2024-02-28 | 0,17 | 0,31 | +82,9% | superó |
| 2023-11-01 | 0,17 | 0,13 | -21,2% | defraudó |
| 2023-08-02 | 0,11 | 0,18 | +60,0% | superó |
| 2023-05-03 | 0,14 | 0,19 | +32,1% | superó |
| 2023-03-01 | 0,20 | 0,28 | +43,3% | superó |
| 2022-11-02 | 0,14 | 0,14 | +2,3% | superó |
Ver las 11 señales una a una
| Signal | Says | Accuracy | How it is used |
|---|---|---|---|
| Fundamental | up | 57% | Cuenta |
| Analistas hábiles | up | 94% | Cuenta |
| Analistas (beneficios) | up | 60% | Cuenta |
| Analistas (ingresos) | up | 57% | Cuenta |
| Insiders hábiles | down | 100% | Cuenta |
| Entorno macro | up | 61% | Cuenta |
| Revisiones BPA | up | 58% | Cuenta |
| Fuerza relativa | up | 56% | Cuenta |
| Crecimiento vs índice | up | 56% | Cuenta |
| Short interest | down | 56% | Cuenta |
| Institucional (flujo) | up | 60% | Cuenta |
Fundamental analysis in detail — debt, margins, earnings
Profile against its peers
Cada pilar es un percentil dentro de su grupo de pares (mismo sector y país): 70 significa que supera al 70% de sus comparables. Mide la CALIDAD de la empresa; no dice nada sobre el momento ni sobre el precio al que cotiza hoy.
Market
Resultados publicados · 64 periodos presentados al regulador
| Period | Revenue | Net income | Margin |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 174,2 mill. | 5,5 mill. | 3.2% |
| 2026-03-31 | 182,4 mill. | 3,3 mill. | 1.8% |
| 2025-12-31 | 193,8 mill. | 7,0 mill. | 3.6% |
| 2025-09-30 | 161,3 mill. | 4,7 mill. | 2.9% |
| 2025-06-30 | 159,3 mill. | 6,0 mill. | 3.7% |
| 2025-03-31 | 138,0 mill. | 3,7 mill. | 2.7% |
| 2024-12-31 | 161,8 mill. | 7,0 mill. | 4.3% |
| 2024-09-30 | 119,3 mill. | 5,5 mill. | 4.6% |
| 2024-06-30 | 92,1 mill. | 3,4 mill. | 3.7% |
| 2024-03-31 | 92,4 mill. | 2,7 mill. | 3.0% |
| 2023-12-31 | 106,8 mill. | 5,2 mill. | 4.9% |
| 2023-09-30 | 78,5 mill. | 2,4 mill. | 3.0% |
Analysts — latest moves
| Date | Firm | Action | Target | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Barrington Research | main | 30,00 | 30,00 |
| 2026-04-21 | Barrington Research | main | 30,00 | 30,00 |
| 2026-03-05 | Barrington Research | main | 120,00 | 136,00 |
| 2026-02-20 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-11-07 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-10-23 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-09-11 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-08-11 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-07-25 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-05-13 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-04-24 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
| 2025-03-06 | Barrington Research | main | 136,00 | 136,00 |
Insiders — what they do with their own shares
Que vendan es rutina: buena parte de su sueldo se cobra en acciones. Que compren es lo informativo, porque nadie pone su propio dinero en algo que cree que va a bajar.